Versión 2026.65.001. Estimaciones
Novedades
Para todas las comunidades autónomas se actualizan los índices de rendimiento neto de los siguientes productos:
| Producto | Actividad | Índice | Transaformación |
|---|---|---|---|
| G011 | Ovino de leche | 0,18 | 0,28 |
| G010 | Caprino de leche | 0,18 | 0,28 |
| G005 | Ganado ovino de carne intensivo | 0,09 | 0,19 |
| G018 | Ganado ovino de carne extensivo | 0,09 | 0,19 |
| G004 | Ovino de leche | 0,09 | 0,19 |
| G017 | Ovino de leche | 0,09 | 0,19 |
| G014 | Apicultura | 0,13 | 0,23 |
Recuerde que puede realizar la actualización masiva de los índices informados en los asientos contables desde el mantenimiento de módulos agrarios, ganaderos, pesqueros, forestales a través de la opción Modificar índices,
o el botón 
En el supuesto que esté afectado por una zona geográfica determinada, co
nsigne el nuevo índice en el campo “Nuevo porcentaje agrario, según legislación vigente”.