Cálculo entrada de ventas
El cálculo de los campos de la carpeta Importes en la entrada de documentos de ventas depende de la configuración del campo IVA incluido que encontrarás en la cabecera del documento, y en la ficha del artículo pestaña Precios/Dtos.
Esta es la relación de campos y su cálculo para los "Importes" de documentos de ventas.
| Campo | Cálculo |
| Importe bruto |
Unidades * Precio venta |
| Importe coste | Unidades * Precio de coste |
| Importe dto. líneas |
Suma de los 3 importes de descuentos de las líneas (Importe dto. líneas 1 + Importe dto. líneas 2 + Importe dto. líneas 3). Importe bruto * % dto. líneas 1 / 100 Parcial 1 = Importe bruto - Importe dto. línea 1 Parcial 1 * % dto. líneas 2 / 100 Parcial 2 = Parcial 1 - Importe dto. línea 2 Parcial 2 * % dto. líneas 3 / 100 |
| Importe neto líneas | Importe bruto - Importe dto. líneas |
| Descuento | (Importe bruto - Importe dto. líneas) * % dto. / 100 |
| Rappel | (Importe bruto - Importe dto. líneas - Descuento ) * % Rappel / 100 |
| Base comisión | Importe bruto - Importe dto. líneas - Descuento - Rappel |
| Pronto pago | (Importe bruto - Importe dto. líneas - Descuento - Rappel) * % pronto pago / 100 |
| Base imponible | Importe bruto - Importe dto. líneas - Descuento - Rappel - Pronto pago |
| Cuota IVA | Base imponible * % IVA / 100. |
| Cuota recargo | Base imponible * % recargo / 100. |
| Total IVA | Cuota IVA + Cuota recargo. |
| Financiación | (Base imponible + Total IVA ) * % financiación / 100. |
| Retención | Base imponible * % retención / 100. |
| Importe líquido | Base imponible + Total IVA + Importe financiación - Importe retención. |
| Importes pendientes | Importes pendientes del pedido después de servir el pedido parcialmente. |
| Campo | Cálculo |
| Líquido | Unidades * Precio con IVA. Se calculan los descuentos sobre el importe bruto |
| Bruto | Unidades * Precio con IVA. |
| Importe líquido | Bruto - Importe descuentos |
| Base imponible | Importe líquido / (% IVA + % RE + 100 ) / 100 |
| Cuota IVA | Base imponible * % IVA / 100 |
| Cuota recargo | Base imponible * % recargo / 100 |
| Total IVA | Cuota IVA + Cuota recargo |
| Campo | Cálculo |
| Importe bruto | Unidades * Precio con IVA / [(% IVA + 100 ) / 100] |
Se resta el IVA del precio y continua con el cálculo normal.
| Campo | Cálculo |
| Importe bruto | Unidades * Precio sin IVA * [(% IVA + 100 ) / 100]. Se añade el IVA al precio. Se calculan los descuentos sobre el importe bruto. |
| Importe líquido | Importe bruto - Descuentos |
| Base imponible | Importe líquido / [(% IVA + % RE + 100 ) / 100] |
| Cuota IVA | Base imponible * % IVA / 100 |
| Cuota recargo | Base imponible * % recargo / 100 |
| Total IVA | Cuota IVA + Cuota recargo |